Бирено коремче |
---|
Season 20130101 - 20131230 |
Team : | Wins : | Draws : | Goals : |
---|---|---|---|
Blue | 15 | 2 | 299 |
Green | 19 | 2 | 333 |
TOP Scorers Season 20130101 - 20131230 |
---|
N: | Име | Goals/Games/G-G BK TOTAL | Goals/Games/G-G Season 20130101 - 20131230 |
---|---|---|---|
1 | Ивайло Арсенов | 95 / 209 / 0.45 | 0 / 0 / 0 |
2 | Владимир Истратков | 53 / 265 / 0.2 | 0 / 0 / 0 |
3 | Георги Коджаиванов | 51 / 275 / 0.19 | 0 / 0 / 0 |
4 | Петьо Гетев | 44 / 230 / 0.19 | 0 / 0 / 0 |
5 | Петър Станоев | 31 / 244 / 0.13 | 0 / 0 / 0 |
6 | Даниел Върбанов | 29 / 255 / 0.11 | 0 / 0 / 0 |
7 | Тодор Живков | 29 / 223 / 0.13 | 0 / 0 / 0 |
8 | Мартин Колев | 19 / 267 / 0.07 | 0 / 0 / 0 |
9 | Цветан Василев | 19 / 289 / 0.07 | 0 / 0 / 0 |
10 | Иван Иванов | 15 / 262 / 0.06 | 0 / 0 / 0 |
11 | Атанас Филипов | 11 / 205 / 0.05 | 0 / 0 / 0 |
12 | Player_1 | 10 / 90 / 0.11 | 0 / 0 / 0 |
Date : | Blue : | Green : | Scorers : |
---|---|---|---|
20131223 | | ||
20131216 | | ||
20131209 | | ||
20131202 | | ||
20131125 | | ||
20131118 | | ||
20131111 | | ||
20131104 | | ||
20131028 | | ||
20131021 | | ||
20131014 | | ||
20131007 | | ||
20130909 | | ||
20130902 | | ||
20130826 | | ||
20130819 | | ||
20130805 | | ||
20130722 | | ||
20130715 | | ||
20130708 | | ||
20130701 | | ||
20130610 | | ||
20130603 | | ||
20130527 | | ||
20130520 | | ||
20130513 | | ||
20130422 | | ||
20130415 | | ||
20130408 | | ||
20130401 | | ||
20130325 | | ||
20130318 | | ||
20130311 | | ||
20130304 | | ||
20130121 | | ||
20130114 | |