Бирено коремче |
---|
Season 20140101 - 20140331 |
Team : | Wins : | Draws : | Goals : |
---|---|---|---|
Blue | 5 | 2 | 86 |
Green | 6 | 2 | 86 |
TOP Scorers Season 20140101 - 20140331 |
---|
N: | Име | Goals/Games/G-G BK TOTAL | Goals/Games/G-G Season 20140101 - 20140331 |
---|---|---|---|
1 | Ивайло Арсенов | 95 / 209 / 0.45 | 25 / 12 / 2.08 |
2 | Георги Коджаиванов | 51 / 275 / 0.19 | 18 / 12 / 1.5 |
3 | Петър Станоев | 31 / 244 / 0.13 | 15 / 12 / 1.25 |
4 | Владимир Истратков | 53 / 265 / 0.2 | 14 / 13 / 1.08 |
5 | Тодор Живков | 29 / 223 / 0.13 | 9 / 12 / 0.75 |
6 | Даниел Върбанов | 29 / 255 / 0.11 | 6 / 4 / 1.5 |
7 | Мартин Колев | 19 / 267 / 0.07 | 6 / 13 / 0.46 |
8 | Цветан Василев | 19 / 289 / 0.07 | 3 / 12 / 0.25 |
9 | Атанас Филипов | 11 / 205 / 0.05 | 3 / 12 / 0.25 |
10 | Иван Иванов | 15 / 262 / 0.06 | 2 / 12 / 0.17 |
11 | Player_1 | 10 / 90 / 0.11 | 0 / 0 / 0 |
12 | Player_2 | 3 / 34 / 0.09 | 0 / 0 / 0 |
Date : | Blue : | Green : | Scorers : |
---|---|---|---|
20140331 | | ||
20140324 | | ||
20140317 | | ||
20140310 | | ||
20140303 | | ||
20140224 | | ||
20140217 | | ||
20140210 | | ||
20140203 | | ||
20140127 | | ||
20140120 | | ||
20140113 | | ||
20140106 | |