Бирено коремче |
---|
Season 20140401 - 20140630 |
Team : | Wins : | Draws : | Goals : |
---|---|---|---|
Blue | 9 | 1 | 101 |
Green | 2 | 1 | 77 |
TOP Scorers Season 20140401 - 20140630 |
---|
N: | Име | Goals/Games/G-G BK TOTAL | Goals/Games/G-G Season 20140401 - 20140630 |
---|---|---|---|
1 | Ивайло Арсенов | 95 / 209 / 0.45 | 27 / 10 / 2.7 |
2 | Георги Коджаиванов | 51 / 275 / 0.19 | 15 / 9 / 1.67 |
3 | Владимир Истратков | 53 / 265 / 0.2 | 15 / 10 / 1.5 |
4 | Даниел Върбанов | 29 / 255 / 0.11 | 12 / 12 / 1 |
5 | Мартин Колев | 19 / 267 / 0.07 | 9 / 12 / 0.75 |
6 | Петър Станоев | 31 / 244 / 0.13 | 7 / 7 / 1 |
7 | Петьо Гетев | 44 / 230 / 0.19 | 6 / 4 / 1.5 |
8 | Цветан Василев | 19 / 289 / 0.07 | 6 / 10 / 0.6 |
9 | Иван Иванов | 15 / 262 / 0.06 | 6 / 10 / 0.6 |
10 | Player_1 | 10 / 90 / 0.11 | 4 / 3 / 1.33 |
11 | Тодор Живков | 29 / 223 / 0.13 | 4 / 6 / 0.67 |
12 | Атанас Филипов | 11 / 205 / 0.05 | 2 / 4 / 0.5 |
Date : | Blue : | Green : | Scorers : |
---|---|---|---|
20140630 | | ||
20140623 | | ||
20140616 | | ||
20140609 | | ||
20140602 | | ||
20140526 | | ||
20140519 | | ||
20140512 | | ||
20140505 | | ||
20140428 | | ||
20140421 | | ||
20140414 | | ||
20140407 | |