Бирено коремче |
---|
Season 20141001 - 20141231 |
Team : | Wins : | Draws : | Goals : |
---|---|---|---|
Blue | 2 | 1 | 79 |
Green | 7 | 1 | 96 |
TOP Scorers Season 20141001 - 20141231 |
---|
N: | Име | Goals/Games/G-G BK TOTAL | Goals/Games/G-G Season 20141001 - 20141231 |
---|---|---|---|
1 | Петьо Гетев | 44 / 230 / 0.19 | 17 / 7 / 2.43 |
2 | Ивайло Арсенов | 95 / 209 / 0.45 | 16 / 11 / 1.45 |
3 | Владимир Истратков | 53 / 265 / 0.2 | 7 / 8 / 0.88 |
4 | Атанас Филипов | 11 / 205 / 0.05 | 6 / 9 / 0.67 |
5 | Player_1 | 10 / 90 / 0.11 | 4 / 4 / 1 |
6 | Даниел Върбанов | 29 / 255 / 0.11 | 4 / 9 / 0.44 |
7 | Иван Иванов | 15 / 262 / 0.06 | 4 / 9 / 0.44 |
8 | Player_2 | 3 / 34 / 0.09 | 3 / 1 / 3 |
9 | Георги Коджаиванов | 51 / 275 / 0.19 | 3 / 11 / 0.27 |
10 | Цветан Василев | 19 / 289 / 0.07 | 3 / 11 / 0.27 |
11 | Тодор Живков | 29 / 223 / 0.13 | 2 / 10 / 0.2 |
12 | Петър Станоев | 31 / 244 / 0.13 | 1 / 6 / 0.17 |
Date : | Blue : | Green : | Scorers : |
---|---|---|---|
20141229 | | ||
20141222 | | ||
20141215 | | ||
20141208 | | ||
20141201 | | ||
20141124 | | ||
20141117 | | ||
20141110 | | ||
20141103 | | ||
20141027 | | ||
20141020 | | ||
20141013 | | ||
20141006 | |