Бирено коремче |
---|
Season 20150406 - 20150629 |
Team : | Wins : | Draws : | Goals : |
---|---|---|---|
Blue | 5 | 1 | 99 |
Green | 7 | 1 | 111 |
TOP Scorers Season 20150406 - 20150629 |
---|
N: | Име | Goals/Games/G-G BK TOTAL | Goals/Games/G-G Season 20150406 - 20150629 |
---|---|---|---|
1 | Атанас Филипов | 11 / 205 / 0.05 | 0 / 0 / 0 |
2 | ---- | 0 / 0 / 0 | 0 / 0 / 0 |
3 | Player_3 | 0 / 11 / 0 | 0 / 0 / 0 |
4 | Веско Крумов | 0 / 1 / 0 | 0 / 0 / 0 |
5 | Мики | 0 / 133 / 0 | 0 / 0 / 0 |
6 | Милен Янев | 0 / 59 / 0 | 0 / 0 / 0 |
7 | Ярослав Златев | 0 / 135 / 0 | 0 / 0 / 0 |
8 | Player_2 | 3 / 34 / 0.09 | 0 / 1 / 0 |
9 | Player_1 | 10 / 90 / 0.11 | 0 / 3 / 0 |
10 | Стоил Терзиев | 0 / 45 / 0 | 0 / 3 / 0 |
11 | Петьо Гетев | 44 / 230 / 0.19 | 0 / 7 / 0 |
12 | Бойко Браничев | 1 / 96 / 0.01 | 0 / 7 / 0 |
Date : | Blue : | Green : | Scorers : |
---|---|---|---|
20150629 | | ||
20150622 | | ||
20150615 | | ||
20150608 | | ||
20150601 | | ||
20150525 | | ||
20150518 | | ||
20150511 | | ||
20150504 | | ||
20150427 | | ||
20150420 | | ||
20150413 | | ||
20150406 | |