Бирено коремче |
---|
Season 20160104 - 20160331 |
Team : | Wins : | Draws : | Goals : |
---|---|---|---|
Blue | 7 | 0 | 102 |
Green | 5 | 0 | 87 |
TOP Scorers Season 20160104 - 20160331 |
---|
N: | Име | Goals/Games/G-G BK TOTAL | Goals/Games/G-G Season 20160104 - 20160331 |
---|---|---|---|
1 | ---- | 0 / 0 / 0 | 0 / 0 / 0 |
2 | Веско Крумов | 0 / 1 / 0 | 0 / 0 / 0 |
3 | Мики | 0 / 133 / 0 | 0 / 0 / 0 |
4 | Милен Янев | 0 / 59 / 0 | 0 / 0 / 0 |
5 | Player_3 | 0 / 11 / 0 | 0 / 1 / 0 |
6 | Владимир Истратков | 53 / 265 / 0.2 | 0 / 2 / 0 |
7 | Player_2 | 3 / 34 / 0.09 | 0 / 2 / 0 |
8 | Ярослав Златев | 0 / 135 / 0 | 0 / 2 / 0 |
9 | Петър Станоев | 31 / 244 / 0.13 | 0 / 6 / 0 |
10 | Стоил Терзиев | 0 / 45 / 0 | 0 / 6 / 0 |
11 | Ивайло Арсенов | 95 / 209 / 0.45 | 0 / 8 / 0 |
12 | Бойко Браничев | 1 / 96 / 0.01 | 0 / 8 / 0 |
Date : | Blue : | Green : | Scorers : |
---|---|---|---|
20160328 | | ||
20160321 | | ||
20160314 | | ||
20160307 | | ||
20160229 | | ||
20160222 | | ||
20160215 | | ||
20160208 | | ||
20160201 | | ||
20160125 | | ||
20160118 | | ||
20160111 | | ||
20160104 | |