Бирено коремче |
---|
Season 20160401 - 20160630 |
Team : | Wins : | Draws : | Goals : |
---|---|---|---|
Blue | 5 | 0 | 62 |
Green | 3 | 0 | 69 |
TOP Scorers Season 20160401 - 20160630 |
---|
N: | Име | Goals/Games/G-G BK TOTAL | Goals/Games/G-G Season 20160401 - 20160630 |
---|---|---|---|
1 | Player_2 | 3 / 34 / 0.09 | 0 / 0 / 0 |
2 | ---- | 0 / 0 / 0 | 0 / 0 / 0 |
3 | Player_3 | 0 / 11 / 0 | 0 / 0 / 0 |
4 | Веско Крумов | 0 / 1 / 0 | 0 / 0 / 0 |
5 | Мики | 0 / 133 / 0 | 0 / 0 / 0 |
6 | Милен Янев | 0 / 59 / 0 | 0 / 0 / 0 |
7 | Бойко Браничев | 1 / 96 / 0.01 | 0 / 1 / 0 |
8 | Player_1 | 10 / 90 / 0.11 | 0 / 2 / 0 |
9 | Стоил Терзиев | 0 / 45 / 0 | 0 / 3 / 0 |
10 | Тодор Живков | 29 / 223 / 0.13 | 0 / 5 / 0 |
11 | Ярослав Златев | 0 / 135 / 0 | 0 / 6 / 0 |
12 | Георги Коджаиванов | 51 / 275 / 0.19 | 0 / 8 / 0 |
Date : | Blue : | Green : | Scorers : |
---|---|---|---|
20160627 | | ||
20160620 | | ||
20160613 | | ||
20160606 | | ||
20160530 | | ||
20160523 | | ||
20160516 | | ||
20160509 | | ||
20160502 | | ||
20160425 | | ||
20160418 | | ||
20160411 | | ||
20160404 | |