Бирено коремче |
---|
Season 20161001 - 20161231 |
Team : | Wins : | Draws : | Goals : |
---|---|---|---|
Blue | 5 | 1 | 93 |
Green | 7 | 1 | 111 |
TOP Scorers Season 20161001 - 20161231 |
---|
N: | Име | Goals/Games/G-G BK TOTAL | Goals/Games/G-G Season 20161001 - 20161231 |
---|---|---|---|
1 | Бойко Браничев | 1 / 96 / 0.01 | 0 / 0 / 0 |
2 | ---- | 0 / 0 / 0 | 0 / 0 / 0 |
3 | Веско Крумов | 0 / 1 / 0 | 0 / 0 / 0 |
4 | Player_3 | 0 / 11 / 0 | 0 / 1 / 0 |
5 | Милен Янев | 0 / 59 / 0 | 0 / 1 / 0 |
6 | Мики | 0 / 133 / 0 | 0 / 2 / 0 |
7 | Стоил Терзиев | 0 / 45 / 0 | 0 / 2 / 0 |
8 | Player_2 | 3 / 34 / 0.09 | 0 / 3 / 0 |
9 | Ивайло Арсенов | 95 / 209 / 0.45 | 0 / 5 / 0 |
10 | Ярослав Златев | 0 / 135 / 0 | 0 / 7 / 0 |
11 | Player_1 | 10 / 90 / 0.11 | 0 / 8 / 0 |
12 | Петьо Гетев | 44 / 230 / 0.19 | 0 / 9 / 0 |
Date : | Blue : | Green : | Scorers : |
---|---|---|---|
20161226 | | ||
20161219 | | ||
20161212 | | ||
20161205 | | ||
20161128 | | ||
20161121 | | ||
20161114 | | ||
20161107 | | ||
20161031 | | ||
20161024 | | ||
20161017 | | ||
20161010 | | ||
20161003 | |