Бирено коремче |
---|
Season 20170401 - 20170630 |
Team : | Wins : | Draws : | Goals : |
---|---|---|---|
Blue | 7 | 1 | 102 |
Green | 5 | 1 | 109 |
TOP Scorers Season 20170401 - 20170630 |
---|
N: | Име | Goals/Games/G-G BK TOTAL | Goals/Games/G-G Season 20170401 - 20170630 |
---|---|---|---|
1 | ---- | 0 / 0 / 0 | 0 / 0 / 0 |
2 | Player_3 | 0 / 11 / 0 | 0 / 0 / 0 |
3 | Player_1 | 10 / 90 / 0.11 | 0 / 1 / 0 |
4 | Player_2 | 3 / 34 / 0.09 | 0 / 1 / 0 |
5 | Веско Крумов | 0 / 1 / 0 | 0 / 1 / 0 |
6 | Стоил Терзиев | 0 / 45 / 0 | 0 / 1 / 0 |
7 | Милен Янев | 0 / 59 / 0 | 0 / 2 / 0 |
8 | Ивайло Арсенов | 95 / 209 / 0.45 | 0 / 4 / 0 |
9 | Бойко Браничев | 1 / 96 / 0.01 | 0 / 5 / 0 |
10 | Петьо Гетев | 44 / 230 / 0.19 | 0 / 8 / 0 |
11 | Иван Иванов | 15 / 262 / 0.06 | 0 / 8 / 0 |
12 | Мартин Колев | 19 / 267 / 0.07 | 0 / 9 / 0 |
Date : | Blue : | Green : | Scorers : |
---|---|---|---|
20170626 | | ||
20170619 | | ||
20170612 | | ||
20170605 | | ||
20170529 | | ||
20170522 | | ||
20170515 | | ||
20170508 | | ||
20170501 | | ||
20170424 | | ||
20170417 | | ||
20170410 | | ||
20170403 | |