Бирено коремче |
---|
Season 20190401 - 20190630 |
Team : | Wins : | Draws : | Goals : |
---|---|---|---|
Blue | 5 | 1 | 78 |
Green | 7 | 1 | 96 |
TOP Scorers Season 20190401 - 20190630 |
---|
N: | Име | Goals/Games/G-G BK TOTAL | Goals/Games/G-G Season 20190401 - 20190630 |
---|---|---|---|
1 | Player_1 | 10 / 90 / 0.11 | 0 / 0 / 0 |
2 | Player_2 | 3 / 34 / 0.09 | 0 / 0 / 0 |
3 | ---- | 0 / 0 / 0 | 0 / 0 / 0 |
4 | Player_3 | 0 / 11 / 0 | 0 / 0 / 0 |
5 | Веско Крумов | 0 / 1 / 0 | 0 / 0 / 0 |
6 | Стоил Терзиев | 0 / 45 / 0 | 0 / 0 / 0 |
7 | Милен Янев | 0 / 59 / 0 | 0 / 4 / 0 |
8 | Ивайло Арсенов | 95 / 209 / 0.45 | 0 / 6 / 0 |
9 | Бойко Браничев | 1 / 96 / 0.01 | 0 / 6 / 0 |
10 | Ярослав Златев | 0 / 135 / 0 | 0 / 6 / 0 |
11 | Тодор Живков | 29 / 223 / 0.13 | 0 / 8 / 0 |
12 | Петър Станоев | 31 / 244 / 0.13 | 0 / 9 / 0 |
Date : | Blue : | Green : | Scorers : |
---|---|---|---|
20190624 | | ||
20190617 | | ||
20190610 | | ||
20190603 | | ||
20190527 | | ||
20190520 | | ||
20190513 | | ||
20190506 | | ||
20190429 | | ||
20190422 | | ||
20190415 | | ||
20190408 | | ||
20190401 | |