Бирено коремче |
---|
Season 20200518 - 20200630 |
Team : | Wins : | Draws : | Goals : |
---|---|---|---|
Blue | 4 | 1 | 65 |
Green | 2 | 1 | 42 |
TOP Scorers Season 20200518 - 20200630 |
---|
N: | Име | Goals/Games/G-G BK TOTAL | Goals/Games/G-G Season 20200518 - 20200630 |
---|---|---|---|
1 | Иван Иванов | 15 / 262 / 0.06 | 0 / 0 / 0 |
2 | Player_1 | 10 / 90 / 0.11 | 0 / 0 / 0 |
3 | Player_2 | 3 / 34 / 0.09 | 0 / 0 / 0 |
4 | ---- | 0 / 0 / 0 | 0 / 0 / 0 |
5 | Player_3 | 0 / 11 / 0 | 0 / 0 / 0 |
6 | Веско Крумов | 0 / 1 / 0 | 0 / 0 / 0 |
7 | Стоил Терзиев | 0 / 45 / 0 | 0 / 0 / 0 |
8 | Атанас Филипов | 11 / 205 / 0.05 | 0 / 1 / 0 |
9 | Бойко Браничев | 1 / 96 / 0.01 | 0 / 1 / 0 |
10 | Милен Янев | 0 / 59 / 0 | 0 / 1 / 0 |
11 | Ивайло Арсенов | 95 / 209 / 0.45 | 0 / 2 / 0 |
12 | Владимир Истратков | 53 / 265 / 0.2 | 0 / 2 / 0 |
Date : | Blue : | Green : | Scorers : |
---|---|---|---|
20200629 | | ||
20200622 | | ||
20200615 | | ||
20200608 | | ||
20200601 | | ||
20200525 | | ||
20200518 | |