Бирено коремче |
---|
Season 20200701 - 20200930 |
Team : | Wins : | Draws : | Goals : |
---|---|---|---|
Blue | 7 | 0 | 88 |
Green | 3 | 0 | 63 |
TOP Scorers Season 20200701 - 20200930 |
---|
N: | Име | Goals/Games/G-G BK TOTAL | Goals/Games/G-G Season 20200701 - 20200930 |
---|---|---|---|
1 | ---- | 0 / 0 / 0 | 0 / 0 / 0 |
2 | Player_3 | 0 / 11 / 0 | 0 / 0 / 0 |
3 | Веско Крумов | 0 / 1 / 0 | 0 / 0 / 0 |
4 | Player_2 | 3 / 34 / 0.09 | 0 / 1 / 0 |
5 | Тодор Живков | 29 / 223 / 0.13 | 0 / 2 / 0 |
6 | Стоил Терзиев | 0 / 45 / 0 | 0 / 2 / 0 |
7 | Атанас Филипов | 11 / 204 / 0.05 | 0 / 3 / 0 |
8 | Ярослав Златев | 0 / 135 / 0 | 0 / 3 / 0 |
9 | Ивайло Арсенов | 95 / 208 / 0.46 | 0 / 4 / 0 |
10 | Петър Станоев | 31 / 244 / 0.13 | 0 / 4 / 0 |
11 | Даниел Върбанов | 29 / 255 / 0.11 | 0 / 4 / 0 |
12 | Петьо Гетев | 44 / 230 / 0.19 | 0 / 5 / 0 |
Date : | Blue : | Green : | Scorers : |
---|---|---|---|
20200928 | | ||
20200921 | | ||
20200914 | | ||
20200907 | | ||
20200831 | | ||
20200824 | | ||
20200817 | | ||
20200810 | | ||
20200803 | | ||
20200727 | | ||
20200720 | | ||
20200713 | | ||
20200706 | |