Бирено коремче |
---|
Season 20201001 - 20201231 |
Team : | Wins : | Draws : | Goals : |
---|---|---|---|
Blue | 6 | 1 | 93 |
Green | 4 | 1 | 82 |
TOP Scorers Season 20201001 - 20201231 |
---|
N: | Име | Goals/Games/G-G BK TOTAL | Goals/Games/G-G Season 20201001 - 20201231 |
---|---|---|---|
1 | Тодор Живков | 29 / 223 / 0.13 | 0 / 0 / 0 |
2 | Иван Иванов | 15 / 262 / 0.06 | 0 / 0 / 0 |
3 | Player_2 | 3 / 34 / 0.09 | 0 / 0 / 0 |
4 | ---- | 0 / 0 / 0 | 0 / 0 / 0 |
5 | Player_3 | 0 / 11 / 0 | 0 / 0 / 0 |
6 | Веско Крумов | 0 / 1 / 0 | 0 / 0 / 0 |
7 | Стоил Терзиев | 0 / 45 / 0 | 0 / 0 / 0 |
8 | Петър Станоев | 31 / 244 / 0.13 | 0 / 1 / 0 |
9 | Атанас Филипов | 11 / 204 / 0.05 | 0 / 1 / 0 |
10 | Ивайло Арсенов | 95 / 208 / 0.46 | 0 / 2 / 0 |
11 | Владимир Истратков | 53 / 265 / 0.2 | 0 / 2 / 0 |
12 | Даниел Върбанов | 29 / 255 / 0.11 | 0 / 2 / 0 |
Date : | Blue : | Green : | Scorers : |
---|---|---|---|
20201228 | | ||
20201221 | | ||
20201214 | | ||
20201207 | | ||
20201123 | | ||
20201116 | | ||
20201109 | | ||
20201102 | | ||
20201019 | | ||
20201012 | | ||
20201005 | |