Съобщения: |
Season 20210101 - 20210331 |
Team : | Wins : | Draws : | Goals : |
---|---|---|---|
Blue | 1 | 1 | 30 |
Green | 3 | 1 | 37 |
Титулярен състав |
BLUE TEAM |
N: | Име | Общо дължима сума: | Играе: | Играе: | Играе: |
---|---|---|---|---|---|
1 | Атанас Филипов | 20 | ДА НЕ ?? | ДА НЕ?? | ДА НЕ?? |
2 | Владимир Истратков | 20 | ДА НЕ ?? | ДА НЕ?? | ДА НЕ?? |
3 | Даниел Върбанов | 20 | ДА НЕ ?? | ДА НЕ?? | ДА НЕ?? |
4 | Ивайло Арсенов | 20 | ДА НЕ ?? | ДА НЕ?? | ДА НЕ?? |
5 | Иван Иванов | 20 | ДА НЕ ?? | ДА НЕ?? | ДА НЕ?? |
6 | Петър Станоев | 20 | ДА НЕ ?? | ДА НЕ?? | ДА НЕ?? |
GREEN TEAM |
N: | Име | Общо дължима сума: | Играе: | Играе: | Играе: |
---|---|---|---|---|---|
1 | Георги Коджаиванов | 20 | ДА НЕ?? | ДА НЕ?? | ДА НЕ?? |
2 | Кристиян Иванов | 20 | ДА НЕ?? | ДА НЕ?? | ДА НЕ?? |
3 | Мартин Колев | 20 | ДА НЕ?? | ДА НЕ?? | ДА НЕ?? |
4 | Мики | 20 | ДА НЕ?? | ДА НЕ?? | ДА НЕ?? |
5 | Петьо Гетев | 20 | ДА НЕ?? | ДА НЕ?? | ДА НЕ?? |
6 | Цветан Василев | 20 | ДА НЕ?? | ДА НЕ?? | ДА НЕ?? |
Резерви |
N: | Име | Общо дължима сума: | Играе: | Играе: | Играе: |
---|---|---|---|---|---|
1 | Player_1 | ДА НЕ ?? | ДА НЕ ?? | ДА НЕ ?? | |
2 | Player_2 | ДА НЕ ?? | ДА НЕ ?? | ДА НЕ ?? | |
3 | Player_3 | ДА НЕ ?? | ДА НЕ ?? | ДА НЕ ?? | |
4 | Бойко Браничев | 0 | ДА НЕ ?? | ДА НЕ ?? | ДА НЕ ?? |
5 | Веско Крумов | 0 | ДА НЕ ?? | ДА НЕ ?? | ДА НЕ ?? |
6 | Милен Янев | ДА НЕ ?? | ДА НЕ ?? | ДА НЕ ?? | |
7 | Стоил Терзиев | ДА НЕ ?? | ДА НЕ ?? | ДА НЕ ?? | |
8 | Тодор Живков | 0 | ДА НЕ ?? | ДА НЕ ?? | ДА НЕ ?? |
9 | Ярослав Златев | ДА НЕ ?? | ДА НЕ ?? | ДА НЕ ?? |
Не отбелязали се титуляри : | 0 |
---|---|
Общо играещи титуляри и резерви за деня : |
0 |